![]() |
![]() |

![]() |
Çağlar Baysal
Gastroenterology |
![]() | ||
| PERSONAL INFORMATION | ||
| Sex | Bay | |
| City | Türkiye / Bursa | |
| Branch | Cardiology | |
| Branch 2 | Cardiology | |
| Biography | EĞİTİM/EDUCATION ULUDAĞ ÜNIVERSITESI TıP FAKÜLTESI 1989 1996 ULUDAĞ Ü. TıP FAK. KARDIYOLOJI 18.11.2004 İŞ DENEYİMİ / UZMANLIK SONRASI EĞİTİM /WORK EXPERIENCE Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesi Pratisyen Hekim 1996 1996 Kars Çocuk ve Doğum Hastanesi Acil Polikliniği, Pratisyen Hekim 1996 1999 Ren-Tıp Cerrahi Tıp Merkezi Kardiyoloji Uzmanı 2004 2005 Balıkesir Askeri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı 2005 2005 Setbaşı Tıp Merkezi Kardiyoloji Uzmanı 2006 2006 YABANCI DİLLER/LANGUAGES İngilizce SEÇİLMİŞ ÖRNEK YAYINLAR/PUBLICATIONS Akut miyokard infarktüslü hastaların acil servise başvuru sürelerine etki eden faktörler. Mehmetoğlu E, Akgüllü Ç, Mehmetoğlu H, Sadıkoğlu G. Bursa Devlet Hastanesi Bülteni 2005:2. Brugada Sendromu: İki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Gemici K, Şentürk T, Mehmetoğlu E, Serdar OA, Cordan J. MN Kardiyoloji 2004; 11/6. Egzersiz stres testinde tespit edilen U dalgası değişikliklerinin koroner arter hastalığını saptamadaki değeri. Yuvanç U, Yeşilbursa D, Mehmetoğlu E, Karaağaç K, Şentürk T. MN Kardiyoloji 2004; 11/6. Koroner arter hastalığı olan ve olmayan hiperlipidemili hastalarda atorvastatinin High Sensitif CRP düzeylerine etkisi. Yeşilbursa D, Serdar OA, Coşkun Ş, Saraç M, Mehmetoğlu E, Doğan F. MN Kardiyoloji 2003; 10/3:173-177. | |
| EDUCATION INFORMATION | ||
| CONTACT INFORMATION | ||
| Telephone | 009 0352 221 42 48 | |
| Mobile 1 | 0505 721 22 50 | |
| Mobile 2 | 0533 484 55 69 | |
| icct@healthtourism.com.tr | ||
| HOSPITAL INFORMATION | ||
| Name | bursa-acibadem-hospital | |
| Web-Site | www.healthtourism.com.tr | |
| SURGERY INFORMATION | ||
| Web-Site | www.healthtourism.com.tr | |
| Send Message |
| |